|
Planeta | Longitud |
Sol | 11 Ari 27' 33" |
Luna | 16 Tau 33' 10" |
Mercurio | 28 Pis 46' 44" R |
Venus | 27 Pis 33' 20" R |
Marte | 23 Can 34' 56" |
Júpiter | 15 Gem 58' 09" |
Saturno | 24 Pis 28' 58" |
Urano | 24 Tau 45' 15" |
Neptuno | 00 Ari 03' 15" |
Plutón | 03 Aqu 33' 10" |
Kirón | 22 Ari 17' 47" |
Lilith | 00 Sco 32' 49" |
True Node | 27 Pis 22' 32" R |
  |   |
Planeta | Aspecto | Planeta | Orbe |
Mercurio | Conjunción | Venus | 1,22 |
Mercurio | Conjunción | Neptuno | 1,28 |
Mercurio | Quincunx | Lilith | 1,77 |
Mercurio | Conjunción | True Node | 1,40 |
Venus | Conjunción | Mercurio | 1,22 |
Venus | Sextil | Urano | 2,80 |
Venus | Conjunción | Neptuno | 2,50 |
Venus | Quincunx | Lilith | 2,99 |
Venus | Conjunción | True Node | 0,18 |
Marte | Trígono | Saturno | 0,90 |
Marte | Sextil | Urano | 1,17 |
Marte | Cuadratura | Kirón | 1,29 |
Saturno | Trígono | Marte | 0,90 |
Saturno | Sextil | Urano | 0,27 |
Saturno | Conjunción | True Node | 2,89 |
Urano | Sextil | Venus | 2,80 |
Urano | Sextil | Marte | 1,17 |
Urano | Sextil | Saturno | 0,27 |
Urano | Sextil | True Node | 2,62 |
Neptuno | Conjunción | Mercurio | 1,28 |
Neptuno | Conjunción | Venus | 2,50 |
Neptuno | Quincunx | Lilith | 0,49 |
Neptuno | Conjunción | True Node | 2,68 |
Kirón | Cuadratura | Marte | 1,29 |
Lilith | Quincunx | Mercurio | 1,77 |
Lilith | Quincunx | Venus | 2,99 |
Lilith | Quincunx | Neptuno | 0,49 |
True Node | Conjunción | Mercurio | 1,40 |
True Node | Conjunción | Venus | 0,18 |
True Node | Conjunción | Saturno | 2,89 |
True Node | Sextil | Urano | 2,62 |
True Node | Conjunción | Neptuno | 2,68 |
Escuela Virtual de Astrología "William Lilly" All programs copyrighted |